4th Stage
Beluša - Galanta
19.09.2026
12:40 Start
approx. 17:15 Finish
- Length of stage: 197,5 km
- 2 sprints: Dolná Krupá, Borová
- 0 mountains

| From start | To finish | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 197,5 | BELUŠA Start |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 5,4 | 192,1 | Ladce |
12:48 | 12:47 | 12:47 |
| 6,7 | 190,8 | Ladce - Tunežice |
12:50 | 12:49 | 12:49 |
| 7,9 | 189,6 | Nozdrovice |
12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 9,6 | 187,9 | Košeca |
12:54 | 12:53 | 12:53 |
| 11,6 | 185,9 | Ilava |
12:57 | 12:56 | 12:55 |
| 15,8 | 181,7 | Pruské |
13:03 | 13:02 | 13:01 |
| 20,5 | 177,0 | Kameničany |
13:09 | 13:08 | 13:07 |
| 21,5 | 176,0 | Bolešov |
13:11 | 13:09 | 13:08 |
| 23,4 | 174,1 | Borčice |
13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 25,8 | 171,7 | Nemšová |
13:17 | 13:15 | 13:14 |
| 26,7 | 170,8 | Nemšová - Ľuborča |
13:18 | 13:16 | 13:15 |
| 28,6 | 168,9 | Nemšová - Kľúčové |
13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 31,9 | 165,6 | Skalka nad Váhom |
13:26 | 13:23 | 13:21 |
| 33,1 | 164,4 | Litter zone - start |
13:27 | 13:25 | 13:23 |
| 34,3 | 163,2 | Litter zone - finish |
13:29 | 13:27 | 13:25 |
| 36,6 | 160,9 | Zamarovce |
13:33 | 13:30 | 13:28 |
| 38,9 | 158,6 | Trenčín |
13:36 | 13:33 | 13:31 |
| 62,8 | 134,7 | Nové Mesto nad Váhom |
14:10 | 14:06 | 14:02 |
| 68,5 | 129,0 | Čachtice |
14:18 | 14:14 | 14:10 |
| 71,5 | 126,0 | Častkovce |
14:22 | 14:18 | 14:13 |
| 73,4 | 124,1 | Podolie |
14:25 | 14:20 | 14:16 |
| 80,7 | 116,8 | Krakovany |
14:36 | 14:30 | 14:25 |
| 83,3 | 114,2 | Vrbové |
14:40 | 14:34 | 14:29 |
| 84,9 | 112,6 | Litter zone - start |
14:42 | 14:36 | 14:31 |
| 86,0 | 111,5 | Litter zone - finish |
14:44 | 14:38 | 14:33 |
| 87,6 | 109,9 | Šterusy |
14:46 | 14:40 | 14:35 |
| 91,4 | 106,1 | Dolný Lopašov |
14:53 | 14:46 | 14:41 |
| 93,1 | 104,4 | Chtelnica |
14:56 | 14:49 | 14:43 |
| 96,4 | 101,1 | Dechtice |
15:01 | 14:54 | 14:48 |
| 101,0 | 96,5 | Naháč |
15:09 | 15:02 | 14:56 |
| 106,3 | 91,2 | Horná Krupá |
15:17 | 15:10 | 15:03 |
| 111,1 | 86,4 | Dolná Krupá |
15:24 | 15:16 | 15:09 |
| 111,4 | 86,1 | Dolná Krupá Sprint |
15:24 | 15:16 | 15:10 |
| 116,5 | 81,0 | Dolná Krupá - Potôčky |
15:31 | 15:24 | 15:16 |
| 120,1 | 77,4 | Bohdanovce nad Trnavou |
15:37 | 15:28 | 15:21 |
| 124,5 | 73,0 | Litter zone - start |
15:43 | 15:35 | 15:27 |
| 125,6 | 71,9 | Litter zone - finish |
15:45 | 15:36 | 15:28 |
| 126,0 | 71,5 | Zvončín |
15:45 | 15:37 | 15:29 |
| 128,4 | 69,1 | Suchá nad Parnou |
15:49 | 15:40 | 15:32 |
| 130,8 | 66,7 | Košolná |
15:53 | 15:44 | 15:35 |
| 133,7 | 63,8 | Dlhá |
15:57 | 15:48 | 15:40 |
| 137,2 | 60,3 | Borová |
16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 137,2 | 60,3 | Borová Sprint |
16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 145,6 | 51,9 | Budmerice |
16:15 | 16:05 | 15:56 |
| 148,8 | 48,7 | Jablonec |
16:19 | 16:09 | 16:00 |
| 151,8 | 45,7 | Cífer |
16:24 | 16:13 | 16:04 |
| 153,1 | 44,4 | Litter zone - start |
16:25 | 16:15 | 16:05 |
| 154,1 | 43,4 | Litter zone - finish |
16:27 | 16:16 | 16:07 |
| 155,9 | 41,6 | Kaplna |
16:30 | 16:19 | 16:09 |
| 156,8 | 40,7 | Igram |
16:31 | 16:20 | 16:10 |
| 158,9 | 38,6 | Čataj |
16:34 | 16:23 | 16:13 |
| 161,6 | 35,9 | Veľký Grob |
16:38 | 16:26 | 16:16 |
| 167,8 | 29,7 | Pusté Úľany |
16:46 | 16:35 | 16:25 |
| 170,4 | 27,1 | Sládkovičovo - Nový Dvor |
16:50 | 16:38 | 16:28 |
| 173,9 | 23,6 | Sládkovičovo |
16:55 | 16:43 | 16:32 |
| 186,1 | 11,4 | Galanta |
17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 189,1 | 8,4 | Litter zone - start |
17:17 | 17:04 | 16:52 |
| 190,1 | 7,4 | Litter zone - finish |
17:18 | 17:05 | 16:54 |
| 190,4 | 7,1 | Galanta - Nebojsa |
17:19 | 17:06 | 16:54 |
| 197,5 | 0,0 | GALANTA Finish |
17:29 | 17:16 | 17:03 |


