3rd Stage
Tvrdošín - Dohňany
18.09.2026
12:40 Start
approx. 17:15 Finish
- Length of stage: 195,1 km
- 2 sprints: Čadca, Turzovka
- 5 mountains: Oravská Lesná, Semeteš, Melocik, Bumbálka, Kohútka

| From start | To finish | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,3 | 196,4 | TVRDOŠÍN Honorary start |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 0,0 | 195,1 | TVRDOŠÍN Start |
12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 6,9 | 188,2 | Prístav |
12:53 | 12:53 | 12:52 |
| 8,6 | 186,5 | Slanická osada |
12:55 | 12:55 | 12:54 |
| 13,1 | 182,0 | Vavrečka |
13:02 | 13:01 | 13:00 |
| 17,8 | 177,3 | Lokca |
13:08 | 13:07 | 13:06 |
| 21,2 | 173,9 | Breza |
13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 28,0 | 167,1 | Zákamenné |
13:23 | 13:21 | 13:19 |
| 30,7 | 164,4 | Litter zone - start |
13:27 | 13:25 | 13:23 |
| 31,7 | 163,4 | Litter zone - finish |
13:28 | 13:26 | 13:24 |
| 37,9 | 157,2 | Oravská Lesná |
13:37 | 13:35 | 13:33 |
| 44,8 | 150,3 | Oravská Lesná (2nd Category) Mountain |
13:50 | 13:47 | 13:44 |
| 51,1 | 144,0 | Vychylovka |
13:57 | 13:53 | 13:50 |
| 55,3 | 139,8 | Nová Bystrica |
14:02 | 13:58 | 13:55 |
| 60,9 | 134,2 | Stará Bystrica |
14:09 | 14:05 | 14:01 |
| 64,8 | 130,3 | Klubina |
14:14 | 14:10 | 14:06 |
| 68,7 | 126,4 | Zborov nad Bystricou |
14:19 | 14:14 | 14:10 |
| 72,6 | 122,5 | Krásno nad Kysucou |
14:24 | 14:19 | 14:15 |
| 75,0 | 120,1 | Oščadnica |
14:27 | 14:22 | 14:18 |
| 76,5 | 118,6 | Litter zone - start |
14:29 | 14:24 | 14:20 |
| 77,0 | 118,1 | Čadca - Horelica |
14:30 | 14:25 | 14:20 |
| 77,5 | 117,6 | Litter zone - finish |
14:31 | 14:26 | 14:21 |
| 80,2 | 114,9 | Čadca Sprint |
14:35 | 14:29 | 14:25 |
| 80,2 | 114,9 | Čadca |
14:35 | 14:29 | 14:25 |
| 84,0 | 111,1 | Raková |
14:40 | 14:35 | 14:30 |
| 87,9 | 107,2 | Staškov |
14:45 | 14:40 | 14:35 |
| 90,5 | 104,6 | Podvysoká |
14:49 | 14:43 | 14:38 |
| 94,2 | 100,9 | Turzovka Sprint |
14:54 | 14:48 | 14:42 |
| 94,6 | 100,5 | Turzovka |
14:55 | 14:49 | 14:43 |
| 101,0 | 94,1 | Vysoká nad Kysucou - Semeteš |
15:05 | 14:59 | 14:53 |
| 102,0 | 93,1 | Semeteš (3rd Category) Mountain |
15:09 | 15:02 | 14:56 |
| 110,5 | 84,6 | Veľké Rovné |
15:18 | 15:11 | 15:05 |
| 114,0 | 81,1 | Kotešová - Buková |
15:23 | 15:15 | 15:09 |
| 116,3 | 78,8 | Kotešová |
15:26 | 15:18 | 15:11 |
| 119,7 | 75,4 | Bytča |
15:30 | 15:22 | 15:15 |
| 120,8 | 74,3 | Litter zone - start |
15:32 | 15:24 | 15:17 |
| 122,0 | 73,1 | Litter zone - finish |
15:34 | 15:26 | 15:18 |
| 125,1 | 70,0 | Kolárovice |
15:39 | 15:31 | 15:23 |
| 134,0 | 61,1 | Melocík (2nd Category) Mountain |
15:58 | 15:49 | 15:41 |
| 138,7 | 56,4 | Makov |
16:04 | 15:54 | 15:46 |
| 145,2 | 49,9 | Bumbálka (2nd Category) Mountain |
16:16 | 16:06 | 15:57 |
| 145,2 | 49,9 | Czech Republic (CZE) |
16:16 | 16:06 | 16:57 |
| 156,3 | 38,8 | Velké Karlovice |
16:30 | 16:20 | 16:10 |
| 160,0 | 35,1 | Karolinka |
16:35 | 16:24 | 16:14 |
| 163,2 | 31,9 | Nový Hrozenkov |
16:39 | 16:28 | 16:18 |
| 167,4 | 27,7 | Litter zone - start |
16:47 | 16:35 | 16:25 |
| 168,6 | 26,5 | Litter zone - finish |
16:50 | 16:39 | 16:28 |
| 171,0 | 24,1 | Kohútka (2nd Category) Mountain |
17:00 | 16:48 | 16:37 |
| 171,0 | 24,1 | Slovak Republic (SVK) |
17:00 | 16:48 | 16:37 |
| 176,5 | 18,6 | Čertov - Lazy pod Makytou |
17:06 | 16:53 | 16:42 |
| 179,2 | 15,9 | Rieka - Lazy pod Makytou |
17:09 | 16:56 | 16:45 |
| 182,8 | 12,3 | Lazy pod Makytou |
17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 183,6 | 11,5 | Litter zone - start |
17:14 | 17:01 | 16:50 |
| 184,7 | 10,4 | Litter zone - finish |
17:15 | 17:03 | 16:51 |
| 187,2 | 7,9 | Lúky |
17:18 | 17:06 | 16:54 |
| 189,3 | 5,8 | Záriečie |
17:21 | 17:08 | 16:56 |
| 190,4 | 4,7 | Mestečko |
17:23 | 17:10 | 16:58 |
| 195,1 | 0,0 | DOHŇANY Finish |
17:29 | 17:15 | 17:03 |


