5th Stage
Nová Dubnica - Kohútka
21.09.2025
10:30 Start
approx. 13:45 Finish
- Length of stage: 124 km
- 1 sprint: Dohňany
- 4 mountains: 3x Vršatec, Kohútka
5th Stage in GPX file for GPS (download)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| From start | To finish | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| -7,5 | 131,5 | NOVÁ DUBNICA Honorary start |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 0,0 | 124,0 | NEMŠOVÁ Start |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 1,4 | 122,6 | Borčice |
10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 3,1 | 120,9 | Bolešov |
10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 4,2 | 119,8 | Kameničany |
10:51 | 10:51 | 10:51 |
| 7,9 | 116,1 | Bohunice |
10:57 | 10:56 | 10:55 |
| 9,0 | 115,0 | Pruské |
10:58 | 10:57 | 10:57 |
| 12,1 | 111,9 | Savčina |
11:02 | 11:02 | 11:01 |
| 14,8 | 109,2 | Tuchyňa |
11:07 | 11:06 | 11:05 |
| 17,9 | 106,1 | Mikušovce |
11:11 | 11:10 | 11:09 |
| 21,0 | 103,0 | Červený Kameň |
11:16 | 11:15 | 11:13 |
| 24,9 | 99,1 | Vršatec (2nd Category) Mountain |
11:25 | 11:23 | 11:21 |
| 24,9 | 99,1 | Vršatské Podhradie |
11:25 | 11:23 | 11:21 |
| 31,8 | 92,2 | Pruské |
11:33 | 11:31 | 11:28 |
| 35,0 | 89,0 | Savčina |
11:37 | 11:35 | 11:32 |
| 35,0 | 89,0 | Feeding zone - start |
11:37 | 11:35 | 11:33 |
| 36,8 | 87,2 | Feeding zone - finish |
11:40 | 11:37 | 11:35 |
| 37,8 | 86,2 | Tuchyňa |
11:42 | 11:39 | 11:36 |
| 40,8 | 83,2 | Mikušovce |
11:46 | 11:43 | 11:41 |
| 44,0 | 80,0 | Červený Kameň |
11:51 | 11:48 | 11:45 |
| 47,8 | 76,2 | Vršatec (2nd Category) Mountain |
12:00 | 11:56 | 11:53 |
| 47,9 | 76,1 | Vršatské Podhradie |
12:00 | 11:57 | 11:53 |
| 54,6 | 69,4 | Pruské |
12:08 | 12:04 | 12:00 |
| 57,9 | 66,1 | Savčina |
12:12 | 12:08 | 12:04 |
| 57,9 | 66,1 | Feeding zone - start |
12:12 | 12:08 | 12:04 |
| 59,7 | 64,3 | Feeding zone - finish |
12:15 | 12:11 | 12:07 |
| 60,7 | 63,3 | Tuchyňa |
12:17 | 12:12 | 12:08 |
| 63,8 | 60,2 | Mikušovce |
12:21 | 12:17 | 12:13 |
| 66,9 | 57,1 | Červený Kameň |
12:27 | 12:22 | 12:17 |
| 70,7 | 53,3 | Vršatec (2nd Category) Mountain |
12:35 | 12:30 | 12:25 |
| 70,8 | 53,2 | Vršatské Podhradie |
12:35 | 12:30 | 12:25 |
| 77,5 | 46,5 | Pruské |
12:43 | 12:37 | 12:32 |
| 80,8 | 43,2 | Savčina |
12:47 | 12:41 | 12:36 |
| 80,8 | 43,2 | Feeding zone - start |
12:47 | 12:41 | 12:36 |
| 82,9 | 41,1 | Feeding zone - finish |
12:50 | 12:44 | 12:39 |
| 84,8 | 39,2 | Horovce |
12:53 | 12:47 | 12:41 |
| 88,1 | 35,9 | Lednické Rovne |
12:58 | 12:52 | 12:46 |
| 93,8 | 30,2 | Streženice |
13:06 | 12:59 | 12:53 |
| 96,2 | 27,8 | Púchov |
13:10 | 13:03 | 12:56 |
| 99,4 | 24,6 | Vieska-Bezdedov |
13:14 | 13:07 | 13:00 |
| 101,8 | 22,2 | Dohňany Sprint |
13:18 | 13:10 | 13:04 |
| 104,3 | 19,7 | Mestečko |
13:22 | 13:14 | 13:07 |
| 106,0 | 18,0 | Záriečie |
13:24 | 13:16 | 13:09 |
| 107,7 | 16,3 | Lúky |
13:27 | 13:19 | 13:12 |
| 112,5 | 11,5 | Lazy pod Makytou |
13:34 | 13:26 | 13:18 |
| 113,3 | 10,7 | Litter zone - start |
13:35 | 13:27 | 13:20 |
| 115,0 | 9,0 | Litter zone - finish |
13:38 | 13:30 | 13:22 |
| 118,3 | 5,7 | Čertov |
13:44 | 13:35 | 13:27 |
| 124,0 | 0,0 | KOHÚTKA Finish |
13:56 | 13:47 | 13:38 |
| 124,0 | 0,0 | Kohútka (1st Category) Mountain |
13:56 | 13:47 | 13:38 |








