1st Stage
Bardejov - Bardejov
17.09.2025
13:30 Start
approx. 16:45 Finish
- Length of stage: 141,2 km
- 2 sprints: Stropkov, Bardejov
- 3 mountains: Kožany, Sedlo Grob, Kurov
1st Stage in GPX file for GPS (download)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| From start | To finish | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 141,2 | BARDEJOV Start |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 6,0 | 135,2 | Lukavica |
13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 10,1 | 131,1 | Vyšná Voľa |
13:45 | 13:45 | 13:44 |
| 17,8 | 123,4 | Kochanovce |
13:56 | 13:54 | 13:53 |
| 26,2 | 115,0 | Marhaň |
14:07 | 14:06 | 14:04 |
| 29,7 | 111,5 | Harhaj |
14:12 | 14:10 | 14:09 |
| 31,7 | 109,5 | Porúbka |
14:14 | 14:12 | 14:10 |
| 32,7 | 108,5 | Nemcovce |
14:17 | 14:15 | 14:13 |
| 33,8 | 107,4 | Kučín |
14:18 | 14:16 | 14:14 |
| 34,3 | 106,9 | Feeding zone - start |
14:19 | 14:17 | 14:15 |
| 36,4 | 104,8 | Feeding zone - finish |
14:22 | 14:20 | 14:18 |
| 36,8 | 104,4 | Kožany |
14:23 | 14:21 | 14:18 |
| 38,3 | 102,9 | Kožany (3rd Category) Mountain |
14:26 | 14:23 | 14:21 |
| 40,7 | 100,5 | Šapinec |
14:29 | 14:26 | 14:24 |
| 43,5 | 97,7 | Okrúhle |
14:33 | 14:30 | 14:27 |
| 45,6 | 95,6 | Radoma |
14:36 | 14:33 | 14:30 |
| 50,7 | 90,5 | Šandal |
14:44 | 14:40 | 14:37 |
| 55,0 | 86,2 | Stropkov, Church Sprint |
14:50 | 14:46 | 14:43 |
| 57,5 | 83,7 | Tisinec |
14:53 | 14:49 | 14:46 |
| 59,3 | 81,9 | Duplín |
14:56 | 14:52 | 14:48 |
| 61,8 | 79,4 | Feeding zone - start |
15:00 | 14:55 | 14:52 |
| 65,1 | 76,1 | Feeding zone - finish |
15:05 | 15:01 | 14:56 |
| 65,5 | 75,7 | Mestisko |
15:06 | 15:01 | 14:57 |
| 69,1 | 72,1 | Hrabovčík |
15:11 | 15:06 | 15:02 |
| 72,1 | 69,1 | Sedlo Grob (3rd Category) Mountain |
15:17 | 15:12 | 15:07 |
| 74,6 | 66,6 | Rovné |
15:20 | 15:15 | 15:10 |
| 78,2 | 63,0 | Cernina |
15:25 | 15:20 | 15:15 |
| 82,4 | 58,8 | Ortuťová |
15:31 | 15:25 | 15:20 |
| 84,2 | 57,0 | Šašová |
15:33 | 15:27 | 15:22 |
| 86,2 | 55,0 | Dubinné |
15:36 | 15:30 | 15:25 |
| 91,9 | 49,3 | Hrabovec |
15:44 | 15:38 | 15:32 |
| 94,5 | 46,7 | Feeding zone - start |
15:48 | 15:42 | 15:36 |
| 96,6 | 44,6 | Feeding zone - finish |
15:51 | 15:45 | 15:39 |
| 97,4 | 43,8 | Bardejovská Nová Ves |
15:52 | 15:46 | 15:40 |
| 101,5 | 39,7 | Bardejov (Through the Finish Line) |
15:59 | 15:52 | 15:45 |
| 108,5 | 32,7 | Mokroluh |
16:09 | 16:02 | 15:55 |
| 110,5 | 30,7 | Rokytov |
16:12 | 16:04 | 15:58 |
| 112,6 | 28,6 | Tarnov |
16:15 | 16:07 | 16:00 |
| 114,3 | 26,9 | Sveržov |
16:18 | 16:10 | 16:03 |
| 116,3 | 24,9 | Kurov (3rd Category) Mountain |
16:22 | 16:14 | 16:07 |
| 123,1 | 18,1 | Litter zone - start |
16:31 | 16:23 | 16:15 |
| 123,3 | 17,9 | Kružlovská Huta |
16:31 | 16:23 | 16:15 |
| 124,3 | 16,9 | Kružlov |
16:33 | 16:24 | 16:17 |
| 126,1 | 15,1 | Litter zone - finish |
16:36 | 16:27 | 16:20 |
| 126,5 | 14,7 | Krivé |
16:37 | 16:28 | 16:20 |
| 130,3 | 10,9 | Richvald |
16:42 | 16:33 | 16:25 |
| 136,9 | 4,3 | Litter zone - start |
16:51 | 16:41 | 16:33 |
| 138,9 | 2,3 | Litter zone - finish |
16:53 | 16:44 | 16:35 |
| 141,2 | 0,0 | BARDEJOV Finish |
16:57 | 16:47 | 16:38 |








