3rd Stage
Piešťany - Dubnica nad Váhom
28.06.2024
13:00 Start
approx. 16:45 Finish
- Length of stage: 161,2 km
- 2 sprints: Čachtice, Lednické Rovne
- 3 mountains: Hrubá Strana, Dúbrava, Hrabovka
| From start | To finish | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,0 | 164,2 | Piešťany (námestie Slobody) Honorary start |
12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 0,0 | 161,2 | PIEŠŤANY Start |
13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 4,8 | 156,4 | Krakovany |
13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 12,8 | 148,4 | Podolie |
13:20 | 13:19 | 13:18 |
| 15,0 | 146,2 | Častkovce |
13:23 | 13:22 | 13:21 |
| 18,4 | 142,8 | Čachtice Sprint |
13:28 | 13:27 | 13:25 |
| 19,1 | 142,1 | Litter zone - start |
13:29 | 13:28 | 13:26 |
| 20,1 | 141,1 | Litter zone - finish |
13:30 | 13:29 | 13:27 |
| 23,5 | 137,7 | Višňové |
13:35 | 13:34 | 13:32 |
| 25,8 | 135,4 | Hrachovište |
13:39 | 13:37 | 13:35 |
| 28,6 | 132,6 | Vaďovce |
13:43 | 13:41 | 13:39 |
| 33,4 | 127,8 | Stará Turá |
13:50 | 13:48 | 13:46 |
| 38,6 | 122,6 | Lubina-Hrnčiarové |
13:58 | 13:56 | 13:53 |
| 42,5 | 118,7 | Cetuna |
14:05 | 14:02 | 13:59 |
| 43,8 | 117,4 | Hrubá Strana |
14:07 | 14:04 | 14:01 |
| 45,1 | 116,1 | Hrubá Strana (3rd Category) Mountain |
14:09 | 14:06 | 14:03 |
| 46,0 | 115,2 | Brestové |
14:10 | 14:07 | 14:04 |
| 48,0 | 113,2 | Moravské Lieskové |
14:12 | 14:09 | 14:06 |
| 48,7 | 112,5 | Litter zone - start |
14:13 | 14:10 | 14:07 |
| 49,0 | 112,2 | Litter zone - finish |
14:13 | 14:10 | 14:07 |
| 51,8 | 109,4 | Dolné Srnie |
14:17 | 14:14 | 14:11 |
| 55,6 | 105,6 | Bošáca |
14:23 | 14:19 | 14:16 |
| 58,0 | 103,2 | Trenčianske Bohuslavice |
14:26 | 14:22 | 14:18 |
| 63,9 | 97,3 | Štvrtok |
14:34 | 14:30 | 14:26 |
| 66,0 | 95,2 | Ivanovce |
14:38 | 14:33 | 14:29 |
| 67,5 | 93,7 | Lieskové |
14:40 | 14:35 | 14:30 |
| 69,2 | 92,0 | Adamovské Kochanovce |
14:42 | 14:37 | 14:33 |
| 70,4 | 90,8 | Chocholná Velčice |
14:44 | 14:39 | 14:35 |
| 77,8 | 83,4 | Drietoma Litter zone - start |
14:55 | 14:50 | 14:45 |
| 78,8 | 82,4 | Litter zone - finish |
14:56 | 14:51 | 14:46 |
| 83,4 | 77,8 | Dúbrava |
15:05 | 14:59 | 14:54 |
| 84,9 | 76,3 | Dúbrava (3rd Category) Mountain |
15:08 | 15:02 | 14:57 |
| 88,1 | 73,1 | Horná Súča |
15:11 | 15:05 | 15:00 |
| 90,8 | 70,4 | Dolná Súča |
15:15 | 15:09 | 15:03 |
| 94,4 | 66,8 | Hrabovka |
15:20 | 15:14 | 15:08 |
| 95,7 | 65,5 | Hrabovka (3rd Category) Mountain |
15:23 | 15:16 | 15:10 |
| 101,1 | 60,1 | Zamarovce |
15:30 | 15:23 | 15:17 |
| 104,5 | 56,7 | Skalka nad Váhom |
15:35 | 15:28 | 15:21 |
| 110,8 | 50,4 | Nemšová |
15:44 | 15:36 | 15:29 |
| 114,3 | 46,9 | Borčice Feeding zone - start |
15:49 | 15:41 | 15:34 |
| 114,6 | 46,6 | Bolešov |
15:49 | 15:41 | 15:34 |
| 116,1 | 45,1 | Kameničany |
15:52 | 15:44 | 15:36 |
| 120,0 | 41,2 | Bohunice |
15:57 | 15:49 | 15:42 |
| 122,4 | 38,8 | Pruské |
16:01 | 15:52 | 15:45 |
| 125,4 | 35,8 | Horovce Feeding zone - finish |
16:05 | 15:57 | 15:49 |
| 128,5 | 32,7 | Kvášov |
16:10 | 16:01 | 15:52 |
| 133,2 | 28,0 | Lednica |
16:18 | 16:09 | 16:00 |
| 138,2 | 23,0 | Dolná Breznica |
16:24 | 16:15 | 16:06 |
| 141,8 | 19,4 | Lednické Rovné Sprint |
16:29 | 16:19 | 16:09 |
| 143,9 | 17,3 | Horovce |
16:32 | 16:22 | 16:12 |
| 148,1 | 13,1 | Pruské |
16:38 | 16:28 | 16:18 |
| 150,4 | 10,8 | Bohunice Litter zone - start |
16:41 | 16:31 | 16:21 |
| 153,3 | 7,9 | Kameničany |
16:45 | 16:35 | 16:25 |
| 154,5 | 6,7 | Bolešov Litter zone - finish |
16:47 | 16:37 | 16:27 |
| 158,9 | 2,3 | Dubnica nad Váhom |
16:53 | 16:43 | 16:33 |
| 161,2 | 0,0 | DUBNICA NAD VÁHOM (Bratislavska street) Finish |
16:56 | 16:46 | 16:36 |









