1st Stage
Šamorín - Trnava
14.9.2022
13:45 Start
approx. 17:15 Finish
- Length of stage: 142,3 km
- 3 sprints: Senec, Borová, Jaslovské Bohunice
- 1 mountain: Červený Kameň
1st Stage in GPX file for GPS (download)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
From start | To finish | 42 kph | 44 kph | 46 kph | |
---|---|---|---|---|---|
-8,0 | 150,3 | ŠAMORÍN (horse statue) Honorary start |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
-2,0 | 144,3 | Kvetoslavov |
13:55 | 13:55 | 13:55 |
-0,3 | 142,6 | Hviezdoslavov |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
0,0 | 142,3 | HVIEZDOSLAVOV Start |
14:01 | 14:01 | 14:01 |
3,7 | 138,6 | Štvrtok na Ostrove |
14:06 | 14:06 | 14:05 |
9,2 | 133,1 | Tomášov |
14:14 | 14:13 | 14:13 |
11,5 | 130,8 | Tomášov (Malý Madarás) |
14:17 | 14:16 | 14:16 |
13,2 | 129,1 | Janíky (Horné Janíky) |
14:19 | 14:18 | 14:17 |
16,1 | 126,2 | Zlaté Klasy |
14:23 | 14:22 | 14:21 |
19,0 | 123,3 | Litter zone - start |
14:27 | 14:26 | 14:25 |
20,0 | 122,3 | Litter zone - finish |
14:30 | 14:28 | 14:27 |
21,1 | 121,2 | Hrubý Šúr |
14:31 | 14:29 | 14:28 |
27,6 | 114,7 | Senec |
14:40 | 14:38 | 14:36 |
30,2 | 112,1 | SENEC (Daňový úrad) Sprint |
14:43 | 14:42 | 14:40 |
35,3 | 107,0 | Blatné |
14:51 | 14:48 | 14:46 |
39,9 | 102,4 | Kaplná |
14:57 | 14:55 | 14:53 |
41,2 | 101,1 | Báhoň |
14:59 | 14:57 | 14:54 |
47,2 | 95,1 | Budmerice |
15:08 | 15:05 | 15:02 |
50,0 | 92,3 | Budmerice (end of village) Litter zone - start |
15:12 | 15:09 | 15:06 |
51,0 | 91,3 | Štefanová Litter zone - finish |
15:14 | 15:10 | 15:07 |
54,7 | 87,6 | Častá |
15:19 | 15:16 | 15:12 |
58,0 | 84,3 | ČERVENÝ KAMEŇ (2nd category) Mountain |
15:25 | 15:21 | 15:18 |
59,1 | 83,2 | Píla |
15:26 | 15:23 | 15:19 |
63,4 | 78,9 | Dubová |
15:32 | 15:28 | 15:24 |
65,9 | 76,4 | Modra |
15:36 | 15:31 | 15:28 |
73,5 | 68,8 | Budmerice |
15:46 | 15:41 | 15:37 |
77,0 | 65,3 | Litter zone - start |
15:51 | 15:46 | 15:41 |
78,0 | 64,3 | Litter zone - finish |
15:53 | 15:48 | 15:44 |
82,5 | 59,8 | Borová |
15:59 | 15:54 | 15:49 |
83,0 | 59,3 | BOROVÁ Sprint |
16:00 | 15:55 | 15:50 |
83,5 | 58,8 | Borová (end of village) Feeding zone - start |
16:01 | 15:56 | 15:51 |
85,8 | 56,5 | Dlhá |
16:04 | 15:58 | 15:53 |
89,1 | 53,2 | Košolná |
16:09 | 16:03 | 15:57 |
91,1 | 51,2 | Suchá nad Parnou Feeding zone - finish |
16:11 | 16:05 | 16:00 |
94,1 | 48,2 | Zvončín |
16:16 | 16:09 | 16:04 |
98,0 | 44,3 | Trnava |
16:21 | 16:15 | 16:09 |
101,1 | 41,2 | TRNAVA (Trojičné námestie) - finish line crossing |
16:25 | 16:19 | 16:13 |
117,9 | 24,4 | Dolné Dubové |
16:50 | 16:42 | 16:35 |
120,0 | 22,3 | Litter zone - start |
16:51 | 16:44 | 16:37 |
121,0 | 21,3 | Kátlovce Litter zone - finish |
16:54 | 16:46 | 16:39 |
124,0 | 18,3 | Paderovce |
16:58 | 16:50 | 16:43 |
125,8 | 16,5 | Jaslovské Bohunice |
17:01 | 16:52 | 16:45 |
126,3 | 16,0 | JASLOVSKÉ BOHUNICE Sprint |
17:01 | 16:53 | 16:46 |
130,0 | 12,3 | Malženice |
17:06 | 16:58 | 16:50 |
130,8 | 11,5 | Malženice (end of village) Litter zone - start |
17:08 | 16:59 | 16:51 |
138,0 | 4,3 | Litter zone - finish |
17:18 | 17:09 | 17:01 |
139,9 | 2,4 | Trnava |
17:21 | 17:11 | 17:02 |
142,3 | 0,0 | TRNAVA (Trojičné námestie, Mestská veža) Finish |
17:24 | 17:15 | 17:06 |
Stages
-
Petržalka - Petržalka13.09.2022
-
Šamorín - Trnava14.09.2022
-
Hlohovec - Banská Štiavnica15.09.2022
-
Detva - Spišská Nová Ves16.09.2022
-
Levoča - Košice17.09.2022
Partners